网站首页关于我们协会动态行业资讯人物访谈展会信息学术交流行业人才网上会展政策法规友好往来会员服务
您的位置:首页 >> 行业动态 >> 行业动态
中汽协:2024 年 1-11 月新能源汽车国内销量破千万辆
来源:IT之家 | 发布日期:2024-12-20

  IT之家 12 月 19 日消息,据中国汽车工业协会分析,2024 年 11 月,新能源汽车继续保持快速增长,月度产销再创历史新高。

  IT之家整理如下:

  2024 年 11 月,新能源汽车产销分别完成 156.6 万辆和 151.2 万辆,同比分别增长 45.8% 和 47.4%。

  2024 年 1-11 月,新能源汽车产销分别完成 1134.5 万辆和 1126.2 万辆,同比分别增长 34.6% 和 35.6%。

  2024 年 11 月,新能源汽车国内销量 142.9 万辆,环比增长 9.7%,同比增长 53.8%。

  2024 年 1-11 月,新能源汽车国内销量 1012.1 万辆,同比增长 40.3%。

  2024 年 11 月,新能源汽车出口 8.3 万辆,环比下降 35.2%,同比下降 14.1%。

  2024 年 1-11 月,新能源汽车出口 114.1 万辆,同比增长 4.5%。

 
 
 
回到顶部 关闭窗口